| Board size (cm) | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 |
|---|---|---|---|---|---|
| Contact length (cm) | 102.6 | 105.2 | 107.8 | 110.4 | 113.0 |
| Effective edge length (cm) | 107 | 109 | 112 | 114 | 117 |
| Tip length (cm) | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 19.5 |
| Tail length (cm) | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 19.5 |
| Underfoot width - front foot (cm) | 24.24 | 24.42 | 24.66 | 24.84 | 25.09 |
| Underfoot width - back foot (cm) | 24.24 | 24.42 | 24.66 | 24.84 | 25.09 |
| Tip width (cm) | 27.63 | 27.91 | 28.19 | 28.47 | 28.75 |
| Tail width (cm) | 27.63 | 27.91 | 28.19 | 28.47 | 28.75 |
| Sidecut radius (m) | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 |
| Reference stance (cm/in) | 48.0 / 18.9 | 48.0 / 18.9 | 50.0 / 19.7 | 50.0 / 19.7 | 52.0 / 20.5 |
| Centered stance (cm/in) | 46 / 18.1 | 46 / 18.1 | 48 / 18.9 | 48 / 18.9 | 50 / 19.7 |
| Stance setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALL 306-653-5535 TO ORDER AND MAKE ETRANSFER PAYMENT
