| Board size (cm) | 148 | 151 | 154 | 156 | 157W | 158 | 160W | 161 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact length (cm) | 110.6 | 113.0 | 115.4 | 117.0 | 118.0 | 118.6 | 120.6 | 121.0 |
| Effective edge length (cm) | 115 | 117 | 119 | 121 | 122 | 123 | 125 | 125 |
| Tip length (cm) | 18.7 | 19.0 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 20.0 |
| Tail length (cm) | 18.7 | 19.0 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 20.0 |
| Underfoot width - front foot (cm) | 25.26 | 25.54 | 25.88 | 26.14 | 27.03 | 26.33 | 27.22 | 26.67 |
| Underfoot width - back foot (cm) | 25.26 | 25.54 | 25.88 | 26.14 | 27.03 | 26.33 | 27.22 | 26.67 |
| Tip width (cm) | 28.65 | 29.02 | 29.39 | 29.66 | 30.57 | 29.92 | 30.91 | 30.29 |
| Tail width (cm) | 28.65 | 29.02 | 29.39 | 29.66 | 30.57 | 29.92 | 30.91 | 30.29 |
| Sidecut radius (m) | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.4 |
| Reference stance (cm/in) | 52.0 / 20.5 | 54.0 / 21.3 | 54.0 / 21.3 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 58.0 / 22.8 |
| Centered stance (cm/in) | 50 / 19.7 | 52 / 20.5 | 52 / 20.5 | 54 / 21.3 | 54 / 21.3 | 54 / 21.3 | 54 / 21.3 | 56 / 22.0 |
| Stance setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALL 306-653-5535 TO ORDER AND MAKE ETRANSFER PAYMENT
