| Board size (cm) | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
|---|---|---|---|---|---|
| Contact length (cm) | 87.2 | 91.6 | 96.0 | 100.4 | 104.8 |
| Effective edge length (cm) | 93 | 98 | 102 | 106 | 111 |
| Tip length (cm) | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.1 |
| Tail length (cm) | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.1 |
| Underfoot width - front foot (cm) | 23.88 | 24.21 | 24.54 | 24.88 | 25.21 |
| Underfoot width - back foot (cm) | 23.88 | 24.21 | 24.54 | 24.88 | 25.21 |
| Tip width (cm) | 26.57 | 27.04 | 27.5 | 27.96 | 28.43 |
| Tail width (cm) | 26.57 | 27.04 | 27.5 | 27.96 | 28.43 |
| Sidecut radius (m) | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.2 |
| Reference stance (cm/in) | 42.0 / 16.5 | 44.0 / 17.3 | 46.0 / 18.1 | 48.0 / 18.9 | 50.0 / 19.7 |
| Centered stance (cm/in) | 42 / 16.5 | 44 / 17.3 | 46 / 18.1 | 48 / 18.9 | 50 / 19.7 |
| Stance setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALL 306-653-5535 TO ORDER AND MAKE ETRANSFER PAYMENT
